Important: Please pass on these messages to other students on the list whom you know.
List of students who have qualified for INOI 2008
Qualifiers from each examination centre, listed region-wise
East
West
North
South
Centres outside India
Qualifiers from each examination centre, listed city-wise
Amritsar, DAV Public School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 1 | Rahat Khanna | DAV Public School | 12 |
| 2 | Shipra Nayyar | DAV Public School | 11 |
| 3 | Ranjodh Singh Dhaliwal | Spring Dale Senior School | 11 |
Bahrain, Indian School
No students qualified from this centre.
Bangalore, J.S.S. Public School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 4 | Sandeep T | CMR National Public School | 11 |
| 5 | Shreya P Kumar | CMR National Public School | 11 |
| 6 | Vijay Thyagarajan R | KV, NAL | 11 |
| 7 | Shrinidhi R Hudli | National Academy for Learning | 11 |
| 8 | Aavishkar Patel | National Public School | 12 |
| 9 | Nidhi Ramaraj | National Public School | 10 |
| 10 | Abhishek Gupta | National Public School, Indiranagar | 12 |
| 11 | Arijit Banerjee | National Public School, Indiranagar | 11 |
| 12 | Chirag Mahapatra | National Public School, Indiranagar | 11 |
| 13 | Nivedan Ravi | National Public School, Indiranagar | 11 |
| 14 | Pradeep George Mathias | National Public School, Indiranagar | 12 |
| 15 | Rohit Govind | National Public School, Indiranagar | 12 |
| 16 | Sowjanya Kanuri | National Public School, Indiranagar | 11 |
| 17 | Abhishek Sakhuja | National Public School, Koramangala | 12 |
| 18 | Vignesh R | National Public School, Koramangala | 10 |
| 19 | Vishruth Ashok | National Public School, Koramangala | 11 |
| 20 | Amit M Warrier | National Public School, Rajajinagar | 11 |
| 21 | Chaitanya K | National Public School, Rajajinagar | 11 |
| 22 | Kiran Paul | National Public School, Rajajinagar | 12 |
| 23 | Karthik C S | Sri Kumaran Childeren's Home | 12 |
| 24 | Anand Srinath G | Sri Kumaran Children's Home | 11 |
| 25 | Chetan S Bademi | Sri Kumaran Children's Home | 11 |
| 26 | Srivas V | Sri Kumaran Children's Home | 12 |
| 27 | Vinodh K | Sri Kumaran Children's Home | 12 |
| 28 | S Gopikrishna | Vidyaniketan Public School | 11 |
Baroda, Bhartiya Vidya Bhavan's V.M. Public School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 29 | Sarthak Majithia | Navrachana School | 11 |
| 30 | Vidhi Vijay Mehta | Navrachana School | 12 |
Bhopal, Jawaharlal Nehru Sr Sec School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 31 | Meghna Uikey | Carmel Convent | 12 |
| 32 | Rohan Sinha | Jawaharlal Nehru School | 12 |
Bhubaneswar, D.A.V. Public School, Pokhariput Old Town
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 33 | Sanjay Nanda | DAV Public School, Chandrasekharpur | 12 |
| 34 | Chinmay Pradhan | DAV Public School, Kalinga | 12 |
| 35 | Ranjeet Panda | DAV Public School, Pokhariput | 12 |
| 36 | Abhishek Dash | DAV Public School, Unit 8 | 12 |
| 37 | Aditya Vikram | DAV Public School, Unit 8 | 11 |
| 38 | Anup Anurag | DAV Public School, Unit 8 | 11 |
| 39 | Anurag Panda | DAV Public School, Unit 8 | 12 |
| 40 | Bighnesh Ray | DAV Public School, Unit 8 | 12 |
| 41 | Dhruv Agarwal | DAV Public School, Unit 8 | 11 |
| 42 | Jayaguru Panda | DAV Public School, Unit 8 | 12 |
| 43 | P Satish Kumar | DAV Public School, Unit 8 | 12 |
| 44 | Partha Pratim Paul | DAV Public School, Unit 8 | 12 |
| 45 | Pratyansh Kumar Acharya | DAV Public School, Unit 8 | 12 |
| 46 | Priyabrata Padhi | DAV Public School, Unit 8 | 12 |
| 47 | Sarthak Das | DAV Public School, Unit 8 | 12 |
| 48 | Sattwik Suman Das | DAV Public School, Unit 8 | 12 |
| 49 | Sobhan Patnaik | DAV Public School, Unit 8 | 12 |
| 50 | Spandan Mishra | DAV Public School, Unit 8 | 12 |
Bokaro, Chinmaya Vidyalaya
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 51 | Shailesh Choubey | Chinmaya Vidyalaya | 12 |
Calicut, Regional Science Centre
No students qualified from this centre.
Chandigarh, K.B.D.A.V. Centenary Secondary School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 52 | Akshay Jhawar | BCM Arya Model School | 11 |
| 53 | Amitabh Aggarwal | Our Lady of Fatima Convent, Patiala | 8 |
| 54 | Ayush Gupta | PML SD Public School | 12 |
| 55 | Sagar Bansal | SD Public School | 12 |
| 56 | Abhishek Mahajan | Sainik School, Sujanpur Tira | 12 |
| 57 | Himanshu Shekhar | Sainik School, Sujanpur Tira | 12 |
| 58 | Sandeep Rana | Sainik School, Sujanpur Tira | 11 |
| 59 | Abhishek Marwaha | St John's High School | 8 |
| 60 | Ayush Chauhan | St John's High School | 9 |
| 61 | Ishaan Preet Singh | St John's High School | 9 |
Chennai, P.S. Senior Secondary School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 62 | S Siddharth | Bala Vidya Mandir | 10 |
| 63 | Ramyaa V | Bhavan's Rajaji Vidyashram | 11 |
| 64 | B Vignesh | DAV Boys School, Gopalapuram | 11 |
| 65 | R Ravi Kiran | DAV Boys School, Gopalapuram | 11 |
| 66 | R Vishwak | DAV Boys School, Gopalapuram | 12 |
| 67 | S Hari Krishna | DAV Boys School, Gopalapuram | 12 |
| 68 | Venkatesh Balakrishnan | DAV Boys School, Gopalapuram | 11 |
| 69 | T S Adith | DAV Boys School, Mogappair | 12 |
| 70 | Manaswi Mishra | DAV Boys Senior Sec School | 11 |
| 71 | N Karthik Rajagopal | DAV Boys Senior Sec School, Gopalapuram | 12 |
| 72 | Hamsini Krishnakumar | DAV Girls School, Gopalapuram | 11 |
| 73 | A V Gunaa | Maharishi Vidya Mandir | 11 |
| 74 | D Varun | Maharishi Vidya Mandir | 12 |
| 75 | G Prashanth | Maharishi Vidya Mandir | 12 |
| 76 | K Vinoth | Maharishi Vidya Mandir | 12 |
| 77 | S A Surya | Maharishi Vidya Mandir | 12 |
| 78 | S Karthik Balaji | Maharishi Vidya Mandir | 12 |
| 79 | Santhosh N | Maharishi Vidya Mandir | 12 |
| 80 | S Varun Herale | Modern Senior Sec School | 11 |
| 81 | Aditya Venkataraman | PS Sr Sec School | 12 |
| 82 | G Lakshmi | PS Sr Sec School | 12 |
| 83 | G Rohit | PS Sr Sec School | 12 |
| 84 | Nandita Bhaskhar | PS Sr Sec School | 10 |
| 85 | R Gokul Subramanian | PS Sr Sec School | 12 |
| 86 | R Rakesh | PS Sr Sec School | 12 |
| 87 | R S Mukunth | PS Sr Sec School | 11 |
| 88 | R Sreekanth | PS Sr Sec School | 12 |
| 89 | Rohit Kannan | PS Sr Sec School | 12 |
| 90 | S Shreyas | PS Sr Sec School | 12 |
| 91 | S Siddharth | PS Sr Sec School | 11 |
| 92 | V Radhika | PS Sr Sec School | 12 |
| 93 | V. Prashant | PS Sr Sec School | 11 |
| 94 | Vasiya Krishnan | PS Sr Sec School | 12 |
| 95 | C Karthik Sriram | PSBB KK Nagar | 12 |
| 96 | Gaurav C | PSBB, KK Nagar | 12 |
| 97 | Gokul Ravee Ramanathan | PSBB, KK Nagar | 11 |
| 98 | Sudarshan V | PSBB, KK Nagar | 12 |
| 99 | Akshay D Kamath | PSBB, Nungambakkam | 11 |
| 100 | Pratyush Nalam | PSBB, Nungambakkam | 9 |
| 101 | Atluri Sobhana | SBOA School | 11 |
| 102 | G R Karthik Prashanth | Sir Sivaswami Kalayala Senior Sec School | 12 |
| 103 | Kaushik S Mohan | Sri Sankara Sr Sec School | 12 |
| 104 | Anirudh Sridhar | Vidya Mandir | 12 |
| 105 | Hari Krishnan | Vidya Mandir | 12 |
| 106 | N Karthikram | Vidya Mandir | 12 |
| 107 | R Gautham | Vidya Mandir | 11 |
| 108 | V Giridhari | Vidya Mandir | 12 |
Cochin, Chinmaya Vidyalaya
No students qualified from this centre.
Dehradun, Pestleweed College
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 109 | Akshat Uniyal | Kendriya Vidyalaya ONGC, Dehradun | 11 |
| 110 | Piyush Singh | Kendriya Vidyalaya ONGC, Dehradun | 11 |
Doha, MES India School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 111 | Aditya Muraletharan | MES Indian School | 11 |
| 112 | Syed Faisal Karim | MES Indian School | 11 |
Dubai, The Indian High School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 113 | Abilash Krishnan | Indian High School, Abu Dhabi | 11 |
| 114 | Ajay Jacob Thomas | Indian High School, Abu Dhabi | 11 |
| 115 | Anish Morakhia | Indian High School, Abu Dhabi | 11 |
| 116 | Zahid Mohammad Aslam | Indian High School, Abu Dhabi | 12 |
| 117 | Aditya Moorthy | Indian High School, Dubai | 12 |
Faridabad, Apeejay School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 118 | Akshay Vij | Carmel Convent School | 8 |
| 119 | Udit Gupta | Eicher School | 12 |
Ghaziabad, Delhi Public School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 120 | Gaurav Ashok | Ch Chabbil Dass Public School | 11 |
| 121 | Aayush Singhal | Saraswati Bal Mandir | 12 |
| 122 | Saurabh Kumar | Saraswati Bal Mandir | 11 |
Goa, Navy Children's School
No students qualified from this centre.
Guwahati, Faculty Senior Secondary School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 123 | Gaurav Ajitsaria | Faculty High School | 11 |
| 124 | Manish Soni | Faculty High School | 12 |
| 125 | Prahlad Raj Bhuyan | Faculty High School | 11 |
| 126 | Ravi Agarwal | Faculty High School | 12 |
Hyderabad, D.A.V. Public School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 127 | G Dheeraj Bharadwaj | DAV Public School, Kukatpally | 10 |
Indore, Choithram School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 128 | Mayur Pawecha | Indore Public School | 12 |
| 129 | Gaurav Khandelwal | Sri Sathya Sai Vidya Vihar | 12 |
| 130 | Mumal Seth | Sri Sathya Sai Vihar | 11 |
| 131 | Ankur Bapna | St Paul High School | 11 |
Jaipur, India International School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 132 | Shubhankit Verma | B.V.B. Vidyashram | 12 |
| 133 | Yogesh Agarwal | B.V.B. Vidyashram | 12 |
| 134 | Pankaj Prateek | St Anne's School, Jodhpur | 10 |
Karnal, Tagore Bal Niketan
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 135 | Shivani Ramdev | Sanatan Dharam Vidya Mandir, Panipat | 11 |
Kolkata, Apeejay School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 136 | Sahastranshu Sinha | Apeejay School | 12 |
| 137 | Tamaghna Hazra | Bharatiya Vidya Bhavan | 11 |
| 138 | Abhinav Jhanji | Birla High School | 11 |
| 139 | Abhradeep Sarkar | Birla High School | 11 |
| 140 | Aishwarya Khetawat | Birla High School | 12 |
| 141 | Ankit Jajodia | Birla High School | 12 |
| 142 | Harish Shaw | Birla High School | 11 |
| 143 | Nibeer Dewan | Birla High School | 11 |
| 144 | Nikhil Gupta | Birla High School | 11 |
| 145 | Pratik Mathran | Birla High School | 11 |
| 146 | Shreyansh Daftry | Birla High School | 11 |
| 147 | Swapnil Bagadia | Birla High School | 11 |
| 148 | Vardhan Jain | Birla High School | 11 |
| 149 | Viraj Shah | Birla High School | 11 |
| 150 | Abhishek Ghosh | Hem Sheela Model School, Durgapur | 11 |
| 151 | Shatadal Ghosh | Hem Sheela Model School, Durgapur | 11 |
| 152 | Tirtha Chatterjee | Hem Sheela Model School, Durgapur | 11 |
Kolkata, Birla Industrial and Technological Museum
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 153 | Adhiraj Somani | Don Bosco, Park Circus | 11 |
| 154 | Ayan Chatterjee | Don Bosco, Park Circus | 10 |
| 155 | Harshit Rathi | Don Bosco, Park Circus | 11 |
| 156 | Mainak Ghosh | Don Bosco, Park Circus | 11 |
| 157 | Mayank Gupta | Don Bosco, Park Circus | 12 |
| 158 | Nikunj Agarwal | Don Bosco, Park Circus | 12 |
| 159 | Nitish Khanna | Don Bosco, Park Circus | 12 |
| 160 | Rajarshi Guha | Don Bosco, Park Circus | 12 |
| 161 | Rishabh Agarwal | Don Bosco, Park Circus | 12 |
| 162 | Vaibhav Das Mundhra | Don Bosco, Park Circus | 11 |
| 163 | Vinesh Vijayan | Don Bosco, Park Circus | 12 |
| 164 | Vishal Dugar | Don Bosco, Park Circus | 12 |
| 165 | Agni Srinivasan | La Martiniere for Boys | 12 |
| 166 | Anirudh Todi | La Martiniere for Boys | 11 |
| 167 | Himanshu Jatia | La Martiniere for Boys | 11 |
| 168 | Karthik Santhanam | La Martiniere for Boys | 11 |
| 169 | Neil Matin | La Martiniere for Boys | 11 |
| 170 | Rohan Anant Sawalka | La Martiniere for Boys | 11 |
| 171 | Somraj Sarkar | La Martiniere for Boys | 12 |
| 172 | Sukanya Ghosh | Pratt Memorial School | 12 |
| 173 | Tripti Modi | Pratt Memorial School | 11 |
| 174 | Aakash Shah | The Heritage School | 11 |
| 175 | Aditya Kharkia | The Heritage School | 11 |
| 176 | Gaurav Chhawchharia | The Heritage School | 11 |
| 177 | Gaurav Doshi | The Heritage School | 11 |
| 178 | Mudit Jajodia | The Heritage School | 11 |
| 179 | Priyank Begani | The Heritage School | 11 |
| 180 | Ridhi Agwarwal | The Heritage School | 11 |
| 181 | Saket Saraogi | The Heritage School | 11 |
| 182 | Vaibhav Jain | The Heritage School | 11 |
Lucknow, Rani Laxmibai Senior Secondary School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 183 | Ayush Nemani | Seth Anandram Jaipuria School, Kanpur | 10 |
| 184 | Bharat Agarwal | Seth Anandram Jaipuria School, Kanpur | 10 |
| 185 | Ishaan Bansal | Seth Anandram Jaipuria School, Kanpur | 11 |
| 186 | Raghav Rastogi | Seth Anandram Jaipuria School, Kanpur | 11 |
| 187 | Rohit Agarwal | Seth Anandram Jaipuria School, Kanpur | 9 |
| 188 | Rupanshi Agarwal | Seth Anandram Jaipuria School, Kanpur | 11 |
| 189 | Salman Bin Kashif | Seth Anandram Jaipuria School, Kanpur | 11 |
Lucknow, Regional Science Centre
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 190 | Chinmaya Shekhar Dabral | City Montessori School, Aliganj | 12 |
| 191 | Dhairya Seth | Delhi Public School, Indira Nagar | 11 |
Meerut, Dewan Public School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 192 | Naman Gupta | Dewan Public School | 11 |
| 193 | Varun Jindal | Dewan Public School | 12 |
Mumbai, Apeejay School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 194 | Kanupriya Agarwal | Apeejay School, Kharghar | 8 |
| 195 | Aditi Mhapsekar | Apeejay School, Nerul | 11 |
| 196 | Rahul G Krishnan | Cathedral and John Connon School | 12 |
| 197 | Sanil Shah | Cathedral and John Connon School | 12 |
Mumbai, Nehru Science Centre
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 198 | Darshit N Shah | G D Somani Memorial School | 10 |
Muscat, Indian School Muscat
No students qualified from this centre.
Nagpur, Bhavan's B.P. Vidya Mandir
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 199 | Palak Bhushan | Bhavan's BP Vidya Mandir | 11 |
| 200 | Vamsi Kavala | Delhi Public School, Bhilai | 11 |
Nagpur, Regional Science Centre
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 201 | Ajay Modi | BVM, Shrikrishnanagar | 11 |
| 202 | Ashutosh Choudhary | Centre Point School | 11 |
| 203 | Baba Yogesh | Kendriya Vidyalaya, Vayu Sena Nagar | 12 |
New Delhi, DL DAV Model School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 204 | Aniket Sharma | Lancer's Convent, Rohini | 11 |
| 205 | Mona Aggarwal | DLDAV Model School | 12 |
| 206 | Tushar Bansal | DLDAV Model School | 11 |
| 207 | Aakash Mittal | Lancer's Convent, Rohini | 11 |
| 208 | Abhishek Gupta | Lancer's Convent, Rohini | 11 |
| 209 | Gautam Bindlish | Lancer's Convent, Rohini | 12 |
| 210 | Keshav Dahiya | New State Academy Sr Sec School | 11 |
| 211 | Lovekesh Chawla | Rukmini Devi Public School | 11 |
| 212 | Tushar Tutija | Rukmini Devi Public School | 11 |
| 213 | Anupam Kwatra | Sachdeva Public School | 11 |
| 214 | Dhruv Aggarwal | Sachdeva Public School | 11 |
| 215 | Johney Maheshwari | Sachdeva Public School | 11 |
| 216 | Kartik Jain | Sachdeva Public School | 8 |
| 217 | Kashish Malhotra | Sachdeva Public School | 11 |
| 218 | Kushal Sood | Sachdeva Public School | 11 |
| 219 | Mohit Nagpal | Sachdeva Public School | 12 |
| 220 | Piyush Panjwani | Sachdeva Public School | 11 |
| 221 | Shikha Malik | Sachdeva Public School | 11 |
New Delhi, Laxman Public School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 222 | Anand Khare | Delhi Public School, RK Puram | 9 |
| 223 | Anurag Sahay | Delhi Public School, RK Puram | 9 |
| 224 | Rishabh Kumar Marya | Delhi Public School, RK Puram | 8 |
| 225 | Sajal Jain | Delhi Public School, RK Puram | 11 |
| 226 | Shekhar Srivastav | Delhi Public School, RK Puram | 11 |
| 227 | Monica Bharadwaj | Delhi Public School, Vasant Kunj | 12 |
| 228 | Siddharth Bhatia | Delhi Public School, Vasant Kunj | 9 |
| 229 | Sagnik Choudhury | Sardar Patel Vidyalaya | 12 |
| 230 | Shaswat Pratap Shah | Sardar Patel Vidyalaya | 11 |
| 231 | Soumyo Mitra | Sardar Patel Vidyalaya | 11 |
| 232 | Sourabh Bajaj | Sardar Patel Vidyalaya | 12 |
New Delhi, Mira Model School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 233 | Shruti Sinha | Mira Model School | 12 |
| 234 | Jayati Mittal | Veda Vyasa DAV Public School | 12 |
| 235 | Sunaina Kapoor | Veda Vyasa DAV Public School | 11 |
New Delhi, Delhi Police Public School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 236 | Kanika Mishra | Little Angels High School, Gwalior | 12 |
| 237 | Mayur Vaishya | Little Angels High School, Gwalior | 12 |
New Delhi, Ramjas School
No students qualified from this centre.
Noida, Apeejay School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 238 | Priyanshi Agrawal | Apeejay Noida | 11 |
| 239 | Karan Rao | Khaitan Public School | 12 |
| 240 | Rohit Dua | Little Flowers Public School | 12 |
| 241 | Rajat Goel | Little Flowers Public Sr Sec School | 12 |
Patna, DAV Public School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 242 | Karan Rai | Delhi Public School | 9 |
| 243 | Rohit Mishra | Delhi Public School | 12 |
Pune, Air Force School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 244 | Archit Vikrant Karandikar | Abhinava Vidyalaya | 10 |
| 245 | Akshay Degwekar | DES Sec School | 10 |
| 246 | Anand Degwekar | DES Sec School | 10 |
| 247 | Aditi Narayan Kamat | Hutchings High School | 9 |
| 248 | Vihang Mehta | Jog Junior College | 12 |
| 249 | Tushar Sanjay Shrotriya | Sir Parashurambhau College | 12 |
| 250 | Yatharth H Manuja | St Vincents Junior College | 12 |
Ranchi, D.A.V. Jawahar Vidya Mandir
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 251 | Koustav Dey | DAV JVM, Shyamali | 11 |
| 252 | Swastik Singh | DAV JVM, Shyamali | 11 |
Siliguri, North Bengal Science Centre
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 253 | Alisha Goyal | Army School, Bendgubi | 12 |
| 254 | Anup Agarwal | Army School, Bendgubi | 12 |
| 255 | Ayush Sengupta | Army School, Bendgubi | 12 |
| 256 | Kanhaiya Agarwal | Army School, Bendgubi | 12 |
| 257 | Nisha Sagatani | Army School, Bendgubi | 12 |
| 258 | Sneha Goyal | Army School, Bendgubi | 12 |
| 259 | Surabhi Shah | Army School, Bendgubi | 12 |
| 260 | Sutapa Das | Army School, Bendgubi | 12 |
| 261 | Swati Agarwal | Army School, Bendgubi | 12 |
| 262 | Sylvester Stanis | Army School, Bendgubi | 12 |
| 263 | Yash Agarwal | Army School, Bendgubi | 12 |
| 264 | Yogesh Agarwal | Army School, Bendgubi | 12 |
Tiruchirapalli, Mahatma Gandhi Centenary Vidyalaya
No students qualified from this centre.
Tokyo, Global Indian International School
No students qualified from this centre.
Trivandrum, Arya Central School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 265 | Anish G S | Arya Central School | 12 |
| 266 | Anjana A M | Arya Central School | 11 |
| 267 | Suraj B Unnithan | Kendriya Vidyalaya, Pattom | 10 |
| 268 | Amal Shaji Karapuzha | Sainik School, Kazhakootam | 12 |
Varanasi, Sunbeam English School
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 269 | Himanshu Talreja | Ishrat Memorial Sunbeam School | 12 |
| 270 | Md Azam | St Josephs, Shaktinagar | 11 |
Vijayawada, KCP SARP Public School
No students qualified from this centre.
Visakhapatnam, Delhi Public School
No students qualified from this centre.
Direct qualifiers, from INOI training camp 2007
| S No | Student | School | Std |
|---|---|---|---|
| 271 | Siddharth Dagar | Bangalore, National Public School | 12 |
| 272 | Pramod | Chennai, DAV Boys School, Gopalapuram | 12 |
| 273 | B Srivatsan | Chennai, Sri Sankara Sr Sec School | 11 |
| 274 | Nadeem Moidu | Doha, MES Indian School | 12 |
| 275 | Samagra Agarwal | Kanpur, Seth Anandaram Jaipuria School | 10 |
| 276 | Namit Dejappa Shetty | Thane, Smt Sulochanadevi Singhania School | 12 |